2015-03-16 06:34:44
Các ISP đang chạy đua giành thị phần. Các thuê bao Internet Mỹ đã bình chọn 20 nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) hàng đầu. Bảng xếp hạng này được thực hiện trong quý I năm nay và có sự khác biệt giữa những ISP thu phí và miễn phí. Đứng đầu danh sách là các ISP thu phí là AOL, MSN và Earthlink. MSN đã vượt qua nhiều ISP khác vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, chỉ sau ISP "đàn anh" AOL. Earthlink, Juno và NetZero vẫn đứng trong hàng ngũ top 5 ISP với việc ngày càng có nhiều người sử dụng mạng đăng ký mỗi tháng. Vị trí thứ 6 dành cho Excite@Home, công ty truy cập mạng qua cáp đầu tiên, hiện chiếm giữ gần 5% thị phần dịch vụ truy cập Internet tại nhà. Sau đây là danh sách top 20 ISP tính đến quý I năm nay:
| STT | ISP | Số thuê bao (triệu người) | Thị phần |
| 1 | AOL Time Warner | 18,9 | 27,5% |
| 2 | MSN | 5,0 | 7,3% |
| 3 | Earthlink | 4,8 | 7,0% |
| 4 | Juno Online | 4,1 | 6,0% |
| 5 | NetZero | 3,7 | 5,4% |
| 6 | Excite@Home | 3,2 | 4,7% |
| 7 | Prodigy | 3,1 | 4,5% |
| 8 | CompuServe | 3,0 | 4,4% |
| 9 | BlueLight.com | 2,2 | 2,9% |
| 10 | Gateway.net | 1,7 | 2,5% |
| 11 | AT&T WorldNet | 1,3 | 1,9% |
| 12 | AT&T Broadband | 1,3 | 1,9% |
| 13 | Road Runner | 1,2 | 1,8% |
| 14 | Web TV | 1,1 | 1,7% |
| 15 | BellSouth | 0,655 | 1,0% |
| 16 | Cox Cable | 0,587 | 0,9% |
| 17 | Verizon | 0,525 | 0,8% |
| 18 | Charter Cable | 0,343 | 0,5% |
| 19 | Cablevision | 0,303 | 0,4% |
| 20 | PeoplePC | 0,300 | 0,4% |
Theo vietbao.vn